順位 | No. | 氏名 | 地域 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 山根 爽楽 | 鳥取県 | 鳥取城北高校 | 32分53秒 |
2 | 26 | 足立 真悟 | 島根県 | チーム全力少年 | 33分51秒 |
3 | 169 | 小倉 功 | 総社市 | 34分12秒 | |
4 | 48 | 磯山 潤 | 倉敷市 | MCT | 35分14秒 |
5 | 22 | 青山 康汰 | 津山市 | 津山商業高等学校 | 35分21秒 |
6 | 141 | 佐伯 尚柾 | 倉敷市 | 35分33秒 | |
7 | 104 | 井堂 倫也 | 広島県 | 福山水練 | 37分05秒 |
8 | 212 | 本田 哲也 | 広島県 | 37分09秒 | |
9 | 84 | 土本 真也 | 岡山市 | 竜操整形 | 37分12秒 |
10 | 46 | 藤原 直樹 | 倉敷市 | 山佐ネクスト | 37分13秒 |
11 | 220 | 河本 大和 | 鳥取県 | 37分53秒 | |
12 | 288 | 武智 義仁 | 井原市 | 38分26秒 | |
13 | 192 | 上野 秀二 | 総社市 | 38分28秒 | |
14 | 151 | 神崎 健太 | 高梁市 | 38分53秒 | |
15 | 283 | 寺本 貴志 | 鳥取県 | 38分55秒 | |
16 | 230 | 西村 彰 | 高梁市 | 38分55秒 | |
17 | 265 | 堀 智裕 | 井原市 | 39分05秒 | |
18 | 27 | 足利 崇 | 鳥取県 | TARC | 39分14秒 |
19 | 248 | 土居 潤一 | 岡山市 | 39分23秒 | |
20 | 263 | 山根 友和 | 広島県 | 39分26秒 | |
21 | 51 | 藤岡 芳弘 | 総社市 | 岡山ダイハツ販売 | 39分28秒 |
22 | 195 | 住田 義明 | 総社市 | 39分43秒 | |
23 | 36 | 小野 達史 | 岡山市 | ウイニングラン倉敷 | 39分45秒 |
24 | 210 | 利根川 賢 | 瀬戸内市 | 39分55秒 | |
25 | 47 | 笹部 泰宏 | 高梁市 | 高梁市役所 | 40分11秒 |
26 | 255 | 柴崎 祐輔 | 東京都 | 40分12秒 | |
27 | 29 | 秋元 伸夫 | 津山市 | シャルム有志の会 | 40分13秒 |
28 | 95 | 佐々木 和也 | 勝田郡 | 竹本容器 | 40分26秒 |
29 | 178 | 安本 忠司 | 総社市 | 40分32秒 | |
30 | 87 | 鶴重 高宏 | 倉敷市 | 倉敷化工 | 40分34秒 |
31 | 197 | 秋山 和也 | 総社市 | 40分36秒 | |
32 | 301 | 上山 伸 | 高梁市 | 40分51秒 | |
33 | 238 | 榎並 祐太 | 高梁市 | 40分54秒 | |
34 | 2 | 内田 恭平 | 吉備中央町 | 吉備高原学園 | 41分06秒 |
35 | 97 | 池上 高司 | 苫田郡 | SFC | 41分08秒 |
36 | 184 | 高橋 伸弘 | 広島県 | 41分11秒 | |
37 | 35 | 高瀬 力 | 総社市 | 桃筋走RUN会 | 41分14秒 |
38 | 196 | 勝田 仁 | 岡山市 | 41分16秒 | |
39 | 148 | 平松 秀朗 | 高梁市 | 41分33秒 | |
40 | 140 | 和気 智文 | 倉敷市 | 41分36秒 | |
41 | 42 | 増成 賢治 | 広島県 | 岡山教員クラブ | 42分01秒 |
42 | 193 | 児玉 博則 | 真庭市 | 42分19秒 | |
43 | 164 | 梶原 昌樹 | 岡山市 | 42分28秒 | |
44 | 262 | 住田 洋一 | 高梁市 | 42分34秒 | |
45 | 271 | 森本 彰倫 | 高梁市 | 42分39秒 | |
46 | 179 | 藤井 秀和 | 倉敷市 | 42分40秒 | |
47 | 33 | 杉本 雅俊 | 高梁市 | 株式会社森産業陸競部一人 | 42分40秒 |
48 | 158 | 小見山 昌之 | 高梁市 | 42分41秒 | |
49 | 180 | 矢田部 徹 | 総社市 | 42分42秒 | |
50 | 221 | 西槇 勉 | 岡山市 | 42分43秒 | |
51 | 182 | 妹尾 佳和 | 倉敷市 | 42分51秒 | |
52 | 74 | 阿部 泰紀 | 岡山市 | ゆっくりいそげ | 43分02秒 |
53 | 96 | 村尾 元春 | 高梁市 | イーグル工業 | 43分03秒 |
54 | 161 | 北村 泰寛 | 岡山市 | 43分16秒 | |
55 | 287 | 山成 正晃 | 井原市 | 43分16秒 | |
56 | 3 | 遠藤 勇世 | 吉備中央町 | 吉備高原学園 | 43分36秒 |
57 | 86 | 池本 潤 | 高梁市 | 高梁高校 | 43分48秒 |
58 | 45 | 青井 祐樹 | 総社市 | glr | 43分58秒 |
59 | 18 | 田村 友臣 | 高梁市 | 岡山県立高梁高等学校 硬式野球部 | 44分09秒 |
60 | 155 | 新谷 英樹 | 岡山市 | 44分18秒 | |
61 | 138 | 竹村 知己 | 新見市 | 44分22秒 | |
62 | 67 | 長田 修 | 岡山市 | 三宅建設株式会社 | 44分26秒 |
63 | 296 | 上野 真 | 総社市 | 44分26秒 | |
64 | 171 | 横佐古 優太 | 高知県 | 44分31秒 | |
65 | 260 | 角田 孝治 | 総社市 | 44分33秒 | |
66 | 75 | 林田 徳之 | 岡山市 | ClassicGunMetal | 44分37秒 |
67 | 44 | 俣野 真一 | 岡山市 | ギャルラン | 44分48秒 |
68 | 124 | 下中 俊輝 | 岡山市 | たにたらいず | 44分50秒 |
69 | 69 | 大森 崇史 | 倉敷市 | JFEエネルギー | 44分59秒 |
70 | 90 | 上田 隼己 | 吉備中央町 | ユーサン精密株式会社 | 45分12秒 |
71 | 133 | 山戸 聡史 | 香川県 | チームはっさく | 45分12秒 |
72 | 56 | 井上 健一 | 里庄町 | のーりみ | 45分14秒 |
73 | 267 | 軸丸 直幸 | 玉野市 | 45分20秒 | |
74 | 15 | 西村 剛 | 高梁市 | 岡山県立高梁高等学校 硬式野球部 | 45分35秒 |
75 | 142 | 矢川 敬洋 | 岡山市 | 45分38秒 | |
76 | 170 | 中田 直希 | 岡山市 | 45分40秒 | |
77 | 281 | 小野 晴之 | 倉敷市 | 45分42秒 | |
78 | 147 | 庄山 善夫 | 瀬戸内市 | 45分50秒 | |
79 | 40 | 藤野 崇 | 新見市 | 備北信用金庫 | 45分51秒 |
80 | 13 | 宮田 寛人 | 高梁市 | 岡山県立高梁高等学校 硬式野球部 | 46分00秒 |
81 | 7 | 津 雄飛 | 吉備中央町 | 吉備高原学園 | 46分00秒 |
82 | 108 | 宮尾 忠昌 | 倉敷市 | 道口東修道会 | 46分02秒 |
83 | 31 | 加川 明彦 | 総社市 | 歩いていこう | 46分11秒 |
84 | 150 | 白石 周二 | 真庭市 | 46分20秒 | |
85 | 216 | 安藤 辰 | 倉敷市 | 46分26秒 | |
86 | 285 | 天岡 寛 | 井原市 | 46分27秒 | |
87 | 270 | 西 和明 | 真庭市 | 46分35秒 | |
88 | 77 | 山縣 直人 | 高梁市 | 中国銀行 | 46分40秒 |
89 | 188 | 小畠 正照 | 広島県 | 46分44秒 | |
90 | 61 | 中島 映信 | 岡山市 | チームカワハラ | 46分47秒 |
91 | 30 | 牧野 昇造 | 鏡野町 | チームアキレス | 46分55秒 |
92 | 129 | 渡邊 陽太 | 岡山市 | 岡山大学 | 46分58秒 |
93 | 275 | 吉尾 充 | 高梁市 | 47分03秒 | |
94 | 177 | 入澤 弘樹 | 高梁市 | 47分06秒 | |
95 | 70 | 西村 介延 | 井原市 | VAMOS | 47分07秒 |
96 | 269 | 菱川 修 | 真庭市 | 47分23秒 | |
97 | 218 | 高橋 優太 | 倉敷市 | 47分29秒 | |
98 | 286 | 大野 泰典 | 岡山市 | 47分35秒 | |
99 | 237 | 榎並 憲一 | 高梁市 | 48分01秒 | |
100 | 76 | 中力 功 | 岡山市 | ランプロRC | 48分01秒 |
101 | 88 | 上田 学 | 吉備中央町 | 備北信用金庫 | 48分06秒 |
102 | 62 | 市村 泰貴 | 玉野市 | 三井造船特機 | 48分12秒 |
103 | 16 | 肥田 翔吾 | 高梁市 | 岡山県立高梁高等学校 硬式野球部 | 48分17秒 |
104 | 185 | 岩瀬 宏典 | 高梁市 | 48分21秒 | |
105 | 25 | 児山 則和 | 玉野市 | 瀬戸内駅伝倶楽部備中高梁 | 48分26秒 |
106 | 79 | 石塚 正志 | 岡山市 | (株)丸加 | 48分26秒 |
107 | 89 | 井堂 浩和 | 広島県 | 福山水練 | 48分33秒 |
108 | 232 | 光田 貴之 | 岡山市 | 48分34秒 | |
109 | 207 | 宮田 直宏 | 岡山市 | 48分56秒 | |
110 | 19 | 長M 力太郎 | 高梁市 | 岡山県立高梁高等学校 硬式野球部 | 49分02秒 |
111 | 194 | 森 晃章 | 総社市 | 49分29秒 | |
112 | 211 | 吉平 幸司 | 岡山市 | 49分31秒 | |
113 | 134 | 金島 智之 | 津山市 | 49分40秒 | |
114 | 105 | 土光 和博 | 岡山市 | チームなつめ | 49分43秒 |
115 | 167 | 平松 完治 | 岡山市 | 49分46秒 | |
116 | 227 | 谷本 晶 | 岡山市 | 49分47秒 | |
117 | 5 | 上村 龍我 | 吉備中央町 | 吉備高原学園 | 49分49秒 |
118 | 172 | 宮原 悟 | 倉敷市 | 49分58秒 | |
119 | 73 | 安田 勉 | 岡山市 | SN岡山CVS課 | 50分06秒 |
120 | 214 | 池田 修 | 岡山市 | 50分13秒 | |
121 | 53 | 笠井 哲次 | 福岡県 | CCC | 50分23秒 |
122 | 10 | 谷田 理 | 吉備中央町 | 吉備高原学園 | 50分31秒 |
123 | 72 | 橋 宏幸 | 笠岡市 | チームカワハラ | 50分35秒 |
124 | 128 | 大西 賢一 | 岡山市 | オオニシラン塾 | 50分40秒 |
125 | 173 | 三宅 孝典 | 倉敷市 | 50分46秒 | |
126 | 222 | 神戸 親 | 真庭市 | 50分46秒 | |
127 | 223 | 大平 素士 | 倉敷市 | 50分46秒 | |
128 | 68 | 上寺 正章 | 岡山市 | SHADOMAN | 50分50秒 |
129 | 174 | 本田 皓揮 | 岡山市 | 50分55秒 | |
130 | 11 | 岡本 翔真 | 高梁市 | 福田走ろう会 | 50分55秒 |
131 | 17 | 大井 帝賀 | 高梁市 | 岡山県立高梁高等学校 硬式野球部 | 50分58秒 |
132 | 14 | 島田 暖太 | 高梁市 | 岡山県立高梁高等学校 硬式野球部 | 50分59秒 |
133 | 299 | 菅野 元之 | 倉敷市 | 51分20秒 | |
134 | 300 | 堀 柊斗 | 倉敷市 | 51分25秒 | |
135 | 99 | 石田 芳生 | 高梁市 | 高梁市役所 | 51分34秒 |
136 | 233 | 吉川 幸次 | 高梁市 | 51分34秒 | |
137 | 59 | 丸 道信 | 岡山市 | 三海ランナーズ | 51分46秒 |
138 | 240 | 亀山 泰巳 | 高梁市 | 51分49秒 | |
139 | 119 | 新居 優志 | 岡山市 | 株式会社ファンス | 51分55秒 |
140 | 107 | 福島 三郎 | 広島県 | プライベートランナー | 52分07秒 |
141 | 175 | 佐藤 智行 | 広島県 | 52分07秒 | |
142 | 146 | 下浦 昌彦 | 倉敷市 | 52分08秒 | |
143 | 224 | 岡部 猛志 | 津山市 | 52分18秒 | |
144 | 256 | 中村 賢三 | 倉敷市 | 52分23秒 | |
145 | 231 | 横溝 修 | 岡山市 | 52分24秒 | |
146 | 257 | 西井 伸洋 | 岡山市 | 52分27秒 | |
147 | 245 | 内田 太輔 | 岡山市 | 52分30秒 | |
148 | 297 | 内田 博文 | 浅口市 | 52分41秒 | |
149 | 204 | 鉄谷 稔 | 倉敷市 | 52分52秒 | |
150 | 8 | 瀧口 太貴 | 吉備中央町 | 吉備高原学園 | 52分56秒 |
151 | 6 | 後藤 琉 | 吉備中央町 | 吉備高原学園 | 52分56秒 |
152 | 293 | 上野 湧希 | 広島県 | 53分02秒 | |
153 | 200 | 内田 哲朗 | 総社市 | 53分20秒 | |
154 | 202 | 濱中 和史 | 倉敷市 | 53分26秒 | |
155 | 153 | 佐藤 弘幸 | 広島県 | 53分33秒 | |
156 | 57 | 平野 宏 | 東京都 | チームM&M | 53分34秒 |
157 | 290 | 由島 修司 | 総社市 | 53分37秒 | |
158 | 217 | 粟津 隆宏 | 広島県 | 53分45秒 | |
159 | 116 | 堀内 敦 | 岡山市 | 岡山大学文学部地理学教室 | 53分46秒 |
160 | 291 | 宮原 健次 | 高梁市 | 53分51秒 | |
161 | 163 | 河合 洋次郎 | 広島県 | 53分53秒 | |
162 | 91 | 清水 紀幸 | 岡山市 | クラップスRC | 53分55秒 |
163 | 49 | 岡部 吉倫 | 岡山市 | 操山走遊会 | 54分00秒 |
164 | 71 | 山本 長嗣 | 岡山市 | かんさいくらぶ | 54分08秒 |
165 | 160 | 池上 和秀 | 倉敷市 | 54分13秒 | |
166 | 32 | 釜谷 啓介 | 総社市 | 山陽オカムラ | 54分33秒 |
167 | 241 | 山本 一郎 | 総社市 | 54分41秒 | |
168 | 23 | 小田 学 | 新見市 | 松陽産業 | 54分48秒 |
169 | 38 | 片田 浩 | 鏡野町 | ゆうせい走ろうかい | 55分07秒 |
170 | 123 | 種谷 友作 | 津山市 | 津山自動車学校 | 55分09秒 |
171 | 113 | 宮西 孝明 | 玉野市 | デニーロRC | 55分10秒 |
172 | 235 | 伊達 友亮 | 高梁市 | 55分12秒 | |
173 | 98 | 名越 伸明 | 新見市 | とびがすまる | 55分32秒 |
174 | 117 | 柏木 成文 | 総社市 | カシワギデンタルラボ | 55分34秒 |
175 | 206 | 松永 圭生慈 | 総社市 | 55分34秒 | |
176 | 120 | 大石 浩二 | 岡山市 | 中国銀行 | 55分40秒 |
177 | 114 | 藤村 昌嗣 | 高梁市 | 高梁市役所 | 55分41秒 |
178 | 131 | 長谷川 秀明 | 岡山市 | 野田ファーム | 56分18秒 |
179 | 41 | 笹井 亜紀宏 | 矢掛町 | 大杉病院 | 56分29秒 |
180 | 294 | 高坂 泰 | 備前市 | 56分29秒 | |
181 | 139 | 松尾 吉章 | 倉敷市 | 56分32秒 | |
182 | 266 | 平井 啓二朗 | 笠岡市 | 56分37秒 | |
183 | 78 | 西川 康裕 | 新見市 | 新見市役所 | 56分41秒 |
184 | 165 | 豊田 雅行 | 高梁市 | 56分42秒 | |
185 | 81 | 長田 宜也 | 岡山市 | チームハロー | 56分43秒 |
186 | 244 | 服部 逸郎 | 総社市 | 57分02秒 | |
187 | 201 | 松田 敏則 | 広島県 | 57分08秒 | |
188 | 272 | 高藤 順 | 兵庫県 | 57分12秒 | |
189 | 205 | 秋岡 啓司 | 高梁市 | 57分13秒 | |
190 | 135 | 藤原 亮 | 岡山市 | 57分25秒 | |
191 | 219 | 和田 至弘 | 広島県 | 57分35秒 | |
192 | 132 | 中村 防人 | 広島県 | SN岡山ランナー愛好会 | 57分50秒 |
193 | 118 | 日下 易弥 | 苫田郡 | たにたらいず | 57分52秒 |
194 | 122 | 渡辺 淳郎 | 高梁市 | ウェーブ | 57分57秒 |
195 | 298 | 西 昇一 | 広島県 | 57分57秒 | |
196 | 103 | 西平 嚴孝 | 高梁市 | 西平嚴孝 | 58分13秒 |
197 | 225 | 倉田 泰裕 | 岡山市 | 58分19秒 | |
198 | 54 | 金林 秀則 | 広島県 | 医療法人社団おとりす会 | 58分50秒 |
199 | 12 | 小林 亮太 | 高梁市 | 岡山県立高梁高等学校 硬式野球部 | 59分15秒 |
200 | 246 | 引地 正人 | 岡山市 | 59分29秒 | |
201 | 259 | 漆間 隆道 | 倉敷市 | 59分40秒 | |
202 | 252 | 梅木 和宣 | 岡山市 | 59分45秒 | |
203 | 143 | 山上 展良 | 総社市 | 59分47秒 | |
204 | 121 | 小林 拓朗 | 倉敷市 | ジェイアールサービスネット岡山 | 59分49秒 |
205 | 278 | 三戸 一洋 | 広島県 | 59分52秒 | |
206 | 295 | 水落 卓司 | 岡山市 | 59分53秒 | |
207 | 109 | 行森 誠 | 岡山市 | 特別養護老人ホーム宇甘川荘 | 59分55秒 |
208 | 52 | 小林 信夫 | 総社市 | ラン古都 | 59分58秒 |
209 | 39 | 加藤 公之 | 新見市 | てっせい | 60分10秒 |
210 | 186 | 伊藤 貴 | 高梁市 | 60分27秒 | |
211 | 144 | 犬飼 満 | 岡山市 | 61分31秒 | |
212 | 258 | 鷲田 陽介 | 岡山市 | 61分56秒 | |
213 | 94 | 坪井 規浩 | 岡山市 | 坪井規浩 | 62分44秒 |
214 | 189 | 柿原 幸弘 | 赤磐市 | 62分46秒 | |
215 | 168 | 難波 淳一 | 岡山市 | 62分47秒 | |
216 | 100 | 橋 栄 | 岡山市 | SCMC | 63分03秒 |
217 | 154 | 長谷川 貴浩 | 新見市 | 63分04秒 | |
218 | 239 | 鳴瀬 廉乃 | 高梁市 | 63分37秒 | |
219 | 261 | 山本 繁清 | 倉敷市 | 63分38秒 | |
220 | 152 | 藤井 智之 | 新見市 | 63分50秒 | |
221 | 130 | 片山 誠一 | 岡山市 | 岡山県庁 | 64分20秒 |
222 | 213 | 平松 尚登 | 倉敷市 | 64分24秒 | |
223 | 282 | 光田 直生 | 真庭市 | 64分37秒 | |
224 | 242 | 野間 真道 | 広島県 | 64分41秒 | |
225 | 55 | 平山 永一 | 岡山市 | 紀伊國屋書店 | 64分44秒 |
226 | 166 | 前野 暁 | 倉敷市 | 64分59秒 | |
227 | 106 | 花田 智史 | 吉備中央町 | 吉備高原学園 | 65分08秒 |
228 | 247 | 余田 直人 | 岡山市 | 65分22秒 | |
229 | 226 | 萩野 陽介 | 香川県 | 65分53秒 | |
230 | 157 | 正木 幸一 | 倉敷市 | 66分14秒 | |
231 | 9 | 武安 翔一朗 | 吉備中央町 | 吉備高原学園 | 66分16秒 |
232 | 111 | 清水 佳孝 | 高梁市 | 高梁市 | 67分51秒 |
233 | 82 | 橋本 祥雄 | 岡山市 | チームハロー | 68分28秒 |
234 | 199 | 真鍋 康二 | 倉敷市 | 68分33秒 | |
235 | 253 | 小倉 大 | 岡山市 | 69分11秒 | |
236 | 229 | 山本 芳樹 | 総社市 | 70分32秒 | |
237 | 145 | 桑田 均 | 岡山市 | 71分22秒 | |
238 | 276 | 礒谷 賢二 | 岡山市 | 72分40秒 | |
239 | 58 | 湯谷 豊 | 倉敷市 | プリード湯谷 | 72分49秒 |
240 | 43 | 氏平 頼光 | 津山市 | なし。 | 73分23秒 |
241 | 80 | 山本 博朗 | 真庭市 | チーム西河内 | 74分27秒 |
242 | 93 | 加藤 浩道 | 北海道 | 走る脱原発くん札幌 | 77分48秒 |
243 | 250 | 藤原 佐年 | 倉敷市 | 80分21秒 | |
244 | 251 | 塩本 誠次 | 倉敷市 | 80分21秒 | |
245 | 249 | 松田 智之 | 倉敷市 | 80分21秒 | |
246 | 274 | 小村 悟 | 岡山市 | 80分24秒 | |
247 | 64 | 川村 俊弘 | 岡山市 | 操山走遊会 | 80分41秒 |
順位 | No. | 氏名 | 地域 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | 細川 由美 | 井原市 | 肩脊楽走会 | 38分44秒 |
2 | 459 | 本郷 沙穂 | 岡山市 | 42分25秒 | |
3 | 403 | 坪井 奈央 | 総社市 | glr | 42分33秒 |
4 | 440 | 沼本 奈津 | 岡山市 | 44分25秒 | |
5 | 454 | 蒲地 郁江 | 岡山市 | 47分15秒 | |
6 | 415 | 藏田 尚美 | 倉敷市 | Colors | 47分48秒 |
7 | 452 | 世良 真弓 | 倉敷市 | 48分07秒 | |
8 | 418 | 金島 寛子 | 津山市 | 49分10秒 | |
9 | 407 | 中村 和愛 | 岡山市 | WORLD−AC | 49分23秒 |
10 | 444 | 和出 洋子 | 赤磐市 | 49分39秒 | |
11 | 424 | 平松 慶子 | 津山市 | 49分42秒 | |
12 | 413 | 岡田 久美子 | 岡山市 | ちゅうぎんAC | 50分28秒 |
13 | 441 | 横山 美保 | 香川県 | 50分31秒 | |
14 | 437 | 木口 麻衣 | 岡山市 | 50分38秒 | |
15 | 432 | 奥田 友美 | 岡山市 | 50分59秒 | |
16 | 408 | 岡本 さやか | 岡山市 | glr | 51分14秒 |
17 | 447 | 野場 千尋 | 真庭市 | 52分19秒 | |
18 | 409 | 永易 静代 | 吉備中央町 | 吉備高原学園 | 52分21秒 |
19 | 410 | 福島 淳子 | 広島県 | ランジョグ中国 | 52分39秒 |
20 | 420 | 高越 友紀 | 総社市 | 53分09秒 | |
21 | 427 | 平野 実里 | 埼玉県 | 53分38秒 | |
22 | 445 | 大久保 加容子 | 高梁市 | 53分38秒 | |
23 | 414 | 小橋 遍 | 岡山市 | たにたらいず | 54分45秒 |
24 | 458 | 永瀬 泉美 | 浅口市 | 55分13秒 | |
25 | 402 | 角田 麻弥 | 総社市 | glr | 55分51秒 |
26 | 419 | 三宅 美智子 | 岡山市 | 56分22秒 | |
27 | 457 | 江草 尚美 | 高梁市 | 56分22秒 | |
28 | 412 | 河本 宏美 | 岡山市 | チームマシャ | 56分38秒 |
29 | 430 | 小林 幸子 | 久米郡 | 56分45秒 | |
30 | 446 | 山本 和美 | 倉敷市 | 56分55秒 | |
31 | 422 | 前野 由衣 | 倉敷市 | 57分02秒 | |
32 | 455 | 籾井 晴惠 | 倉敷市 | 57分47秒 | |
33 | 443 | 根波 貴子 | 広島県 | 57分52秒 | |
34 | 450 | 高橋 縁 | 高梁市 | 58分41秒 | |
35 | 451 | 大幸 雅子 | 兵庫県 | 59分46秒 | |
36 | 433 | 豊田 知世 | 島根県 | 60分59秒 | |
37 | 405 | 名合 恵理子 | 岡山市 | 吉備アスリートクラブ | 61分11秒 |
38 | 423 | 前野 祐佳 | 倉敷市 | 61分55秒 | |
39 | 425 | 宮島 支保 | 真庭市 | 62分02秒 | |
40 | 417 | 中山 智代美 | 岡山市 | ペルピエ | 62分02秒 |
41 | 421 | 川西 昌巳 | 総社市 | 62分03秒 | |
42 | 435 | 吉平 由美 | 岡山市 | 62分13秒 | |
43 | 436 | 平松 由美 | 倉敷市 | 62分30秒 | |
44 | 456 | 片山 須美子 | 岡山市 | 62分53秒 | |
45 | 438 | 田辺 智恵子 | 笠岡市 | 63分33秒 | |
46 | 401 | 間野 恵 | 岡山市 | 吉備アスリート | 64分23秒 |
47 | 431 | 淺原 益子 | 倉敷市 | 65分33秒 | |
48 | 460 | 水本 敦子 | 広島県 | 72分47秒 | |
49 | 449 | 原田 百恵 | 高梁市 | 72分47秒 | |
50 | 426 | 田中 ほのか | 高知県 | 72分56秒 | |
51 | 406 | 山本 旨妙 | 真庭市 | チーム西河内 | 74分53秒 |
52 | 428 | 赤迫 ふみ子 | 高梁市 | 81分22秒 |
順位 | No. | 氏名 | 地域 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 532 | 寺岡 舜介 | 岡山市 | 岡山市立御南中学校 | 16分52秒 |
2 | 536 | 貞近 良太 | 岡山市 | 御南中学校 | 16分55秒 |
3 | 544 | 乙武 日陽 | 岡山市 | 16分55秒 | |
4 | 524 | 佐々木 志生 | 勝田郡 | FCヴィパルテ | 17分07秒 |
5 | 533 | 四谷 蒼志朗 | 岡山市 | 御南中 | 17分25秒 |
6 | 538 | 藤原 昴 | 倉敷市 | IRC | 17分51秒 |
7 | 539 | 林 優心 | 岡山市 | 御南中学校 | 18分00秒 |
8 | 521 | 山根 梨夢 | 津山市 | 津山西中学校 | 18分04秒 |
9 | 526 | 加藤 大稀 | 岡山市 | 御南中学校 | 18分12秒 |
10 | 529 | 亀田 晃生 | 岡山市 | 御南中学校 | 18分50秒 |
11 | 506 | 白神 大智 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 19分12秒 |
12 | 530 | 渡邉 健輔 | 高梁市 | 高梁中学校 | 19分42秒 |
13 | 508 | 高松 倫太郎 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 19分43秒 |
14 | 531 | 冠野 裕貴 | 岡山市 | 御南中学校 | 20分00秒 |
15 | 502 | 石井 元貴 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 20分10秒 |
16 | 540 | 藤川 晴陽 | 高梁市 | 成羽中学校 | 20分26秒 |
17 | 534 | 中村 奏太 | 岡山市 | 御南中学校 | 20分26秒 |
18 | 537 | 加藤 大翔 | 高梁市 | 高梁中学校 | 20分30秒 |
19 | 513 | 三角 玲已 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 20分39秒 |
20 | 516 | 森下 晴翔 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 20分50秒 |
21 | 519 | 妹尾 晴咲 | 高梁市 | 高梁中学校 | 20分59秒 |
22 | 542 | 梶浦 拓己 | 広島県 | 21分22秒 | |
23 | 501 | 赤井 光希 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 21分23秒 |
24 | 505 | 河内 斗希 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 21分24秒 |
25 | 503 | 大倉 英治 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 21分27秒 |
26 | 522 | 藤本 修太 | 高梁市 | 高梁中学校 | 21分51秒 |
27 | 510 | 西村 侑己 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 22分01秒 |
28 | 507 | 真治 虎太郎 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 22分16秒 |
29 | 514 | 三上 壱斗 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 22分16秒 |
30 | 517 | 吉井 頼杜 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 22分36秒 |
31 | 515 | 村岡 晶 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 22分38秒 |
32 | 518 | 吉森 悠哉 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 22分42秒 |
33 | 509 | 西林 瑞稀 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 22分42秒 |
34 | 528 | 板野 風河 | 岡山市 | 御南中学校 | 22分46秒 |
35 | 535 | 木村 太一 | 高梁市 | 高梁中学校バスケットボール部 | 22分53秒 |
36 | 541 | 大森 高雅 | 高梁市 | 高中男子バスケットボール部 | 23分19秒 |
37 | 520 | 角田 桧琉 | 総社市 | 総社東中学校 | 23分58秒 |
38 | 543 | 山口 律 | 高梁市 | 24分42秒 | |
39 | 527 | 平松 義野 | 高梁市 | 成羽中学校 | 25分18秒 |
40 | 504 | 大月 一世 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 25分22秒 |
41 | 511 | 藤本 迅 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 25分24秒 |
順位 | No. | 氏名 | 地域 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 608 | 吉本 なつみ | 倉敷市 | 福田南中学校 | 21分05秒 |
2 | 604 | 山本 彩乃 | 高梁市 | 高梁中学校 | 23分51秒 |
3 | 601 | 平松 沙穂 | 高梁市 | 高梁フットボールクラブ | 24分19秒 |
4 | 611 | 剱持 結 | 総社市 | 総社羽球道場 | 24分28秒 |
5 | 606 | 熊本 圭 | 高梁市 | 隼シャトルクラブ | 24分38秒 |
6 | 612 | 阿部 日葵 | 岡山市 | 総社羽球道場 | 24分53秒 |
7 | 607 | 小曳 彩羽 | 高梁市 | 隼シャトルクラブ | 26分42秒 |
8 | 602 | 石井 八々月 | 高梁市 | 高梁中学校 | 27分30秒 |
9 | 609 | 田口 友稀 | 高梁市 | 隼シャトルクラブ | 27分40秒 |
10 | 605 | 横林 真帆 | 高梁市 | 高梁中学校 | 29分03秒 |
11 | 603 | 中村 多妙 | 高梁市 | 高梁中学校 | 30分41秒 |
順位 | No. | 氏名 | 地域 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 726 | 藤本 晄太 | 高梁市 | 岡山県立水島工業高校 | 15分40秒 |
2 | 718 | 南葉 銀聖 | 玉野市 | 玉野光南高校 | 15分42秒 |
3 | 725 | 仲井 和磨 | 鳥取県 | 鳥取中央育英高 | 15分48秒 |
4 | 711 | 小倉 颯太 | 玉野市 | 玉野光南高校 | 15分56秒 |
5 | 710 | 久保 拓未 | 玉野市 | 玉野光南高校 | 15分58秒 |
6 | 708 | 有富 琉星 | 玉野市 | 玉野光南高校 | 15分59秒 |
7 | 721 | 和田 拓己 | 玉野市 | 玉野光南高校 | 16分00秒 |
8 | 716 | 永峰 快哩 | 玉野市 | 玉野光南高校 | 16分08秒 |
9 | 719 | 福原 圭人 | 玉野市 | 玉野光南高校 | 16分11秒 |
10 | 713 | 篠原 柊 | 玉野市 | 玉野光南高校 | 16分19秒 |
